成都花田醫(yī)學(xué)美容門診部

2018年07月07日 13:51    相關(guān)標簽:吸脂減雙下巴

全國整形醫(yī)院、醫(yī)生、案例、科普等整形干貨,各種整形攻略供您參考。想了解更多可以添加BoBo微信

醫(yī)院簡介

成都花田醫(yī)學(xué)美容位于成都市二環(huán)路西一段89號,是一家經(jīng)四川省衛(wèi)生行政部門批準設(shè)立的專業(yè)醫(yī)療美容機構(gòu)。醫(yī)院由專業(yè)整形醫(yī)生共同創(chuàng)建,集醫(yī)療美容、功能醫(yī)學(xué)、生活美容、中醫(yī)養(yǎng)生等為一體,開展五官整形、胸部整形、注射美容、吸脂塑身、祛斑、除疤痕、祛紅血絲祛痘等一站式醫(yī)學(xué)美容服務(wù)項目。醫(yī)院以全球化視野接軌國際醫(yī)療前沿技術(shù),專注于中、韓整形技術(shù)的研究和創(chuàng)新,引進高精科技整形設(shè)備、采用國際先進的管理模式、利用豐富的臨床塑美經(jīng)驗,全力打造高品質(zhì)醫(yī)療服務(wù)體系。

https://img.miyanlife.com/mnt/timg/180707/1351246414-0.jpg

整形價格表
成都花田醫(yī)學(xué)美容門診部價格表
項目名稱 6月蕞高價 6月蕞低價 6月均價 今日參考價 升降幅度 趨勢
切眉術(shù) 8623 3505 6064 5943 ↓2.00% 主流下降
下瞼整形 8724 3000 5862 6272 ↑7.00% 企穩(wěn)有漲
愛貝芙隆鼻 13304 6894 10099 10099 - 企穩(wěn)
玻尿酸隆鼻 5585 2775 4180 3846 ↓8.00% 節(jié)日活動
鼻小柱延長 27085 10977 19031 19031 - 企穩(wěn)
上下顎 141036 29267 85152 91113 ↑7.00% 持續(xù)上漲
減雙下巴 6794 1760 4277 4149 ↓3.00% 節(jié)日活動
下頜后縮 74511 24178 49345 49345 - 企穩(wěn)
人造酒窩 4080 1854 2967 3175 ↑7.00% 持續(xù)上漲
厚唇改薄 5384 2262 3823 3823 - 企穩(wěn)
單側(cè)唇裂修復(fù) 28991 6775 17883 16452 ↓8.00% 普遍下降
雙側(cè)唇裂修復(fù) 142475 14407 78441 79225 ↑1.00% 略有上升
玻尿酸豐唇 4306 915 2611 2507 ↓4.00% 普遍下降
舌系帶過短矯正 17238 10720 13979 13979 - 企穩(wěn)
內(nèi)窺鏡隆胸 191815 63425 127620 127620 - 企穩(wěn)
男性乳房肥大 28561 10324 19443 20804 ↑7.00% 企穩(wěn)有漲
射頻溶脂瘦小腿 4289 1066 2678 2678 - 企穩(wěn)
吸脂瘦手臂 8524 4319 6422 6486 ↑1.00% 企穩(wěn)有漲
小腿神經(jīng)阻斷 37819 10815 24317 25533 ↑5.00% 企穩(wěn)有漲
鐳射凈膚 2803 1245 2024 2024 - 企穩(wěn)
水氧活膚 953 216 585 608 ↑4.00% 基本有漲
光子祛斑 896 331 614 596 ↓3.00% 主流下降
冰點嫩膚 17124 2077 9601 9601 - 企穩(wěn)
祛疤 17513 2194 9854 9854 - 企穩(wěn)
去疤痕 18286 2986 10636 10104 ↓5.00% 節(jié)日活動
疤祛除疤痕 17352 1696 9524 10381 ↑9.00% 持續(xù)上漲
面部疤痕修復(fù) 19072 2566 10819 11901 ↑10.00% 基本有漲
去疤痕 17043 857 8950 8681 ↓3.00% 普遍下降
去頸紋 7658 2276 4967 5364 ↑8.00% 企穩(wěn)有漲
拉皮手術(shù)提升 59121 26982 43052 42621 ↓1.00% 有優(yōu)惠活動
陰蒂體切除 8600 6212 7406 8073 ↑9.00% 略有上升
陰莖彎曲矯正 9565 5823 7694 7155 ↓7.00% 主流下降
牙髓治療 2964 1130 2047 2067 ↑1.00% 基本有漲
牙周病治療 1830 626 1228 1240 ↑1.00% 略有上升
眉毛種植 18125 9608 13867 13728 ↓1.00% 有優(yōu)惠活動
自體脂肪豐額頭 9922 3231 6577 6314 ↓4.00% 普遍下降
自體脂肪豐眉弓 8627 6220 7424 6756 ↓9.00% 普遍下降
肉d素瘦臉 4274 1900 3087 2933 ↓5.00% 主流下降
脫唇毛 940 288 614 675 ↑10.00% 略有上升
半永玖紋眉 11407 1435 6421 5972 ↓7.00% 主流下降
下瞼下至術(shù) 9993 4208 7101 7101 - 企穩(wěn)
眉毛缺損治療 7868 2627 5248 5091 ↓3.00% 節(jié)日活動
自然紋眉 4810 605 2708 2518 ↓7.00% 有優(yōu)惠活動
立體文眉 5416 837 3127 3315 ↑6.00% 基本有漲
種植眉毛修復(fù)眉缺損 19880 5649 12765 11616 ↓9.00% 普遍下降
眼部除皺 9948 1364 5656 5882 ↑4.00% 基本有漲
小眼矯正 14012 3653 8833 8833 - 企穩(wěn)
鼻翼缺損矯正 29293 9176 19235 19235 - 企穩(wěn)
側(cè)鼻翼傾斜矯正 13935 5566 9751 9751 - 企穩(wěn)
下巴吸脂 17446 4085 10766 10766 - 企穩(wěn)
玻尿酸注射豐額頭 13122 5072 9097 9097 - 企穩(wěn)
自體脂肪隆眉弓 9420 5495 7458 6787 ↓9.00% 節(jié)日活動
自體脂肪注射移植隆眉弓 8380 5819 7100 7526 ↑6.00% 企穩(wěn)有漲
自體脂肪填充全臉 43079 24143 33611 33611 - 企穩(wěn)
自體脂肪顆粒注射豐面頰術(shù) 9776 5908 7842 7371 ↓6.00% 節(jié)日活動
膠原蛋白注射隆鼻 19476 6097 12787 13171 ↑3.00% 基本有漲
伊維蘭隆鼻 15094 4443 9769 10257 ↑5.00% 企穩(wěn)有漲
伊維蘭注射隆鼻術(shù) 15116 3155 9136 9136 - 企穩(wěn)
伊維蘭豐太陽穴 7350 4237 5794 5794 - 企穩(wěn)
伊維蘭去魚尾紋 9458 3887 6673 7207 ↑8.00% 基本有漲
https://img.miyanlife.com/mnt/timg/180707/1351243618-1.jpg波姐有話說身體是自己的,手術(shù)前一定要了解清楚醫(yī)院醫(yī)生,做好術(shù)前溝通。務(wù)必選擇正規(guī)權(quán)威的醫(yī)院,詳情咨詢BoBo吧,給你蕞好的推薦。BoBo只做推薦,選擇權(quán)永遠在你們自己!

https://img.miyanlife.com/mnt/timg/180707/1351255N4-2.jpg

看完了這篇文章后,小編有個好消息告訴大家!近期,小編為大家在全國各正規(guī)醫(yī)美機構(gòu)爭取了60個名額,大家可以低折扣搶吸脂減雙下巴名額~目前還有16個名額可享有呦!別猶豫啦,碰碰運氣~可以點擊“在線咨詢”,來進行名額預(yù)約~

在線咨詢